Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 06.12.2019 waren 14 Nominierungen eingegangen, davon zehn in der Kategorie “Masterarbeit” und vier in der Kategorie “Dissertation”. In den nachstehenden Tabellen sind sie in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Zwei der vorgeschlagenen Masterarbeiten beziehen sich auf ein gemeinsames Projekt.
Die Gesamtheit der vorgeschlagenen Master- und Doktorarbeiten spiegelt die Vielfalt und große Bandbreite der Nachhaltigkeitsforschung auf dem Campus der Universität Bremen wider. Alle Einreichungen waren von auszeichnungswürdiger Qualität, voller vielversprechender Ansätze und Vorschläge für notwendige Veränderungen in der Zukunft.
Nominierungen in der Kategorie “Masterarbeit”
Name des/der Nominierten | Titel der vorgeschlagenen Arbeit | Nominierende/r |
---|---|---|
Mirja Bauer | The role of framing in pro-environmental behaviour change interventions: A case study of Gili Trawangan, Indonesia | Prof. Dr. Achim Schlüter |
Lisa Chong | Performance evaluation of data-limited length-based stock assessment methods | Prof. Dr. Matthias Wolff |
Xochitl Èdua Elías Ilosvay | Biophysial description of coral reefs at Los Cóbanos, El Salvador, Central America | Prof. Dr. Christian Wild |
Julian Engel | Perception modelling of sustainable development in Daanbantayan (Philippines): Is dive tourism a solution? | Dr. Marie Fujitani |
Theresa-Marie Fett | Do individual mangrove trees have an effect on physico-chemical sediment characteristics on a backreef? | Dr. Véronique Helfer |
Sonja Gerling | Die Fahrradstraße als räumliche Koproduktion – eine videographische Betrachtung der “Parkallee” in Bremen | Prof. Dr. Michael Flitner |
Hannah von Hammerstein | The role of mangrove trees on backreef areas – physical environment and fish communities | Dr. Sonia Bejarano |
Dennis Jacob | Verteilung der laminar-turbulenten Transition auf Rotoren von Windenergieanlagen | Prof. Dr.-Ing. habil Andreas Fischer |
Ramón Alejandro Plazas Gómez | Otolith shape analysis as a tool for stock separation of invasive lionfisch (Pterois volitans) in the Colombian Caribbean | Dr. Werner Ekau |
Florian Senger | Assessing carbon stocks and dynamics in the changing mangrove forest of Bonaire, Dutch Caribbean | Prof. Dr. Nils Moosdorf |
Nominierungen in der Kategorie “Dissertation”
Name des/der Nominierten | Titel der vorgeschlagenen Arbeit | Nominierende/r |
---|---|---|
Yustian Rovi Alfiansah | Microbiome in shrimp Litopenaeus vannamei aquaculture: dynamic changes and bacterial lifestyles | Dr. Astrid Gärdes |
Alexandra Bensler | Sozialraum Stadtbus – eine Analyse von Einstellungsmustern zum Busfahren im großstädtischen Raum | Dr. Günter Warsewa |
Jan-Patrick Jürgens | Simulationsbasierte Entwicklung eines Kohlenstoff-Nanopartikel-basierten Heizsystems zur energieeffizienten Herstellung von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffbauteilen mit konturnah beheizten Formwerkzeugen | Prof. Dr.-Ing. Vasily Ploshikhin |
Georg Pesch | On the dielectrophoretic particle retention in porous media | Prof. Dr.-Ing. Jörg Thöming |
Hinweis
Die Schreibweise der Titel der jeweiligen Arbeiten wurde aus den Nominierungen übernommen und nicht vereinheitlicht.