Es sind fristgerecht zum 25.11.2017 fünfzehn Nominierungen eingegangen, davon sieben in der Kategorie “Masterarbeit” und acht in der Kategorie “Dissertation”. In den nachstehenden Tabellen sind sie in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben.
Die Gesamtheit der vorgeschlagenen Master- und Doktorarbeiten spiegelt die Vielfalt der Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Bremen wider. Alle Einreichungen waren von auszeichnungswürdiger Qualität, voller vielversprechender Ansätze und Vorschläge für notwendige Veränderungen in der Zukunft.
Kategorie “Masterarbeit”
Name des/der Nominierten | Titel der vorgeschlagenen Arbeit | Nominierende/r |
---|---|---|
Katharina Bohnenberger | Reconciliation of Social and Environmental Goals in German Housing Policy: A Q-methodological Study | Prof. Dr. Frank Nullmeier PD Dr. Sebastian Haunss |
Jennifer Brandes | Ökobilanz des 3D-Drucks: Eine Bewertung der Nachhaltigkeit der Fused Layer Modeling Technology | Prof. Dr. Stefan Gößling-Reisemann |
Christine Dubois | Klimaangepasste Qualifizierung von Freiräumen in hochverdichteten Stadtstrukturen | Prof. Dr. Michael Flitner |
Eike Martina Holzkämper | Comparing Realities: Analysis of Stakeholders’ Perceptions relating to the Governance Network of a MPA – the Case of the Coral Coast Environmental Protection Area, Brazil | PD Dr. Marion Glaser |
Jonas Letschert | The effect of tourism on benthic introduced species in the Galapagos Marine Reserve | Prof. Dr. Matthias Wolff |
Natalie Prinz | To feed or not to feed? How artificial feeding affects coral reef fish functions in the Aitutaki lagoon, Cook Islands | Dr. Sonja Bejerano |
Mirco Wölfelschneider | Effects of logging and re-growth of the White Mangrove (Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn.) on leaf chemistry and herbivory in North-Brazil | Prof. Dr. Martin Zimmer |
Kategorie “Dissertation”
Name des/der Nominierten | Titel der vorgeschlagenen Arbeit | Nominierende/r |
---|---|---|
Anny Cárdenas | Bacterial Response to Elevated Dissolved Organic Carbon in Coral Reef Ecosystems | Dr. Astrid Gaerdes |
Amanda Ford | Influences of Pacific Island human communities on benthic coral reef functioning and resilience | Dr. Sebastian Ferse |
Jann Lasse Grönemeyer | Bacteria associated with agricultural plants in the Okavango region: Diversity, ecology, and applicability in sustainable agriculture | Prof. Dr. Barbara Reinhold-Hurek |
Nina Khuchua | Environmental protection by the Black Sea Commission. Organisation and performance with the Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) | Prof. Dr. Gerd Winter |
Lotta Clara Kluger | Ecological and socio-economic feasibility of scallop bottom culture in Sechura Bay, Northern Peru | Prof. Dr. Matthias Wolff |
Stefan Königstein | Modelling the impacts of ocean warming and acidification on marine fish and ecosystems in the Barents Sea | Prof. Dr. Stefan Gößling-Reisemann |
Thomas Mann | Reef island dynamics on recent-past and geological timescales – New insights from the Indo-Pacific region | PhD Alessio Rovere |
Marvin Redetzky | Wirkmechanismen, Eigenschaften und Leistungsfähigkeit mikrobiell basierter Kühlschmierstoffe in der spanenden Fertigung | Prof. Dr. Ekkard Brinksmeier |
Hinweis
Die Schreibweise der Titel der jeweiligen Arbeiten wurden aus den Nominierungen übernommen und nicht vereinheitlicht.